IV. Nyílt Nemzetközi Magyar Mah-jong Bajnokság - IV. Hungarian Open
2009. július 11-12.
Nevezési lista - List of competitors:
| 1. | Takácsné Lőwinger Klára | |
| 2. | Takács Sándor | |
| 3. | Hargitai Ildikó | |
| 4. | Johannes Scott-Weijers |
|
| 5. | Tai Leung Emmanuel | |
| 6. | Martin Rep | |
| 7. | Dicky Rep | |
| 8. | Maurice Demmer | |
| 9. | Marjan Demmer | |
| 10. | Elvira Kraxner |
|
| 11. | Günter Gintsberger | |
| 12. | Frühvald Ferenc | |
| 13. | Lakos Zsanett | |
| 14. | Nyulasiné Lakos Angéla | |
| 15. | ifj. Nyulasi Zsolt | |
| 16. | Nyulasi Zsolt | |
| 17. | Boda András | |
| 18. | Simon Fongue | |
| 19. | Sébastien Berret | |
| 20. | Isabelle Siegler | |
| 21. | Agnes Montera | |
| 22. | Frédérique Jacques | |
| 23. | Lucas Delvalle | |
| 24. | Cyrille Rak | |
| 25. | Pierre-Edouard Cousin | |
| 26. | Joël Ratsimandresy | |
| 27. | Farkas Ágnes | |
| 28. | Gyurkity Kata | |
| 29. | Anton Aldrian | |
| 30. | Maria Aldrian | |
| 31. | Roswitha Fischerauer | |
| 32. | Ernest Glaser | |
| 33. | Halász Pál | |
| 34. | Annabell Di Domenico | |
| 35. | Corine Di Domenico | |
| 36. | Marianne Croeze |
|
| 37. | Jaap Croeze | |
| 38. | Otto Myslivec | |
| 39. | Könyves Viktor | |
| 40. | Bogárné Nagy Magdolna | |
| 41. | Gönczi Pál | |
| 42. | Norbert Tschinkel | |
| 43. | Szíj István | |
| 44. | Aschenbrenner Eti | |
| 45. | Garai Gábor | |
| 46. | Imre Miklós | |
| 47. | Imréné Kovács Tímea | |
| 48. | Magó Erika | |
| 49. | Mátrai Andrea | |
| 50. | Mátrai Jánosné | |
| 51. | Pohl Szilvia | |
| 52. | Várnai Eszter | |
| 53. | Andreas Riha | |
| 54. | Eberhard Riha | |
| 55. | Martin Scheichenbauer | |
| 56. | Joe-Calberson Huynh | |
| 57. | Jean-Michel Morisse |
|
| 58. | Boda Gábor | |
| 59. | ifj. Imre Miklós | |
| 60. | Illéssy Miklós | |
| 61. | Gabi Sallmutter | |
| 62. | Doris Sallmutter | |
| 63. | Benoit Messi-Fouda | |
| 64. | Philipp Rouschal |
(Last update: 08.07.2009.)

